Name | Jahr | Thema |
Mechold, Melissa | 2016 | Prospektive Probandenstudie zur Bewertung einer neuartigen Entspiegelung der Firma Rupp+Hubrach Optik GmbH |
Petermann, Anna | 2015 | Untersuchung der Vergleichbarkeit der Oberflächenprüfung an unterschiedlichen Interferometern bei der Carl Zeiss Jena GmbH |
Beier, Christoph | 2014 | Realisierung und Qualifizierung des Verfahrens der Lackblendenherstellung mittels Tampondruck und Evaluierung alternativer Verfahren |
Lampert, Carolin | 2014 | Untersuchungen zum stoffschlüssigen Fügen ausgewählter optischer Baugruppen, insbesondere Strahlteilern |
Leuner, Grit | 2014 | Formbestimmung sensibler optischer Oberflächen mittels Konfokalmikroskop mit integriertem Weißlichtinterferometer |
Niederhausen, Tanja | 2014 | Untersuchungen zur Rauheitsmessung an optischen Werkstoffen auf Basis des Streulichtmessverfahrens |
Schneider, Claudia | 2014 | Verfahren zur Bestimmung der Barrierewirkung von dünnen Schichten auf der Basis von Reflexionsmessungen im NIR |
Schwager, Anne Marie | 2014 | Strahlführungskonzepte zum Polieren von Glasoberflächen mittels Scansystem und CO2-Laserstrahlung - Entwicklung und Anwendung |
Srokos, Kevin | 2014 | Aufbau und Charakterisierung eines 3D-Triangulationssensors unter Verwendung von Zeilenkameras |
Holesch, Stephan | 2013 | Voruntersuchungen zum Erstellen einer stereoskopischen Liveübertragung am Spaltlampenmikroskop |
Moench, Sabrina | 2013 | Konzeption und Aufbau eines Gittermessplatzes sowie exemplarische Effizienzmessungen |
Plauschin, Eva | 2013 | Rauheits- und Formmessung komplexer Bauteiloberflächen mit einem Streulichtsensor |
Seer, Manuel | 2013 | Ermittlung der Reflexionseigenschaften von Straßenoberflächen zur späteren Blendungsbewertung (nach TC4-45) |
Widholz, Georg | 2013 | Tropfenaufprall auf superhydrophobe, nanostrukturierte Oberflächen im elektrischen Feld |
Roell, Carolin | 2012 | Gerätevergleich zur Bestimmung der Makulapigmentdichte zwischen VISUCAM 500 und MPOD |
Schroeter, Doerte | 2012 | Analyse eines Wellenfrontsensors unter Berücksichtigung unterschiedlicher Mess- und Umgebungsbedingungen |
Wilms, Annika | 2011 | Aufbau und Charakterisierung eines Positionssensors basierend auf einem integrierten LED-Photodioden Sensormodul |
Knoch, Rainer | 2010 | Aufbau und Evaluierung eines Gerätes zum Messen des Augenabstandes |
Munzert, Manja | 2010 | Charakterisierung eines diagnostischen Systems für den Einsatz in der refraktiven Chirurgie |
Letzin, Ronny | 2009 | Kamerabasierte Untersuchungen des Reflexions- und Streuverhaltens von Oberflächen |
Wydra, Sebastian | 2009 | Aufbau und Erprobung eines Messstandes zur Ermittlung der Brennweite optischer Systeme |
Ziermann, Sophia | 2009 | Entwicklung und Fertigung einer digitalen Ophthalmoskopkamera |
Name | Jahr | Thema |
Weiss, Mareike | 2012 | Evaluierung zweier Demonstratoren in Bezug auf ein entfernungsunabhängiges Cornea-Topographieverfahren |
Wiegleb, Mario | 2011 | Einfluss von Mikrostrukturen in Datenbrillengläsern auf die Kontrastempfindlichkeit |
Eine Einsichtnahme in die Arbeit ist nach vorheriger Absprache und Terminreservierung vor Ort in unserer Bibliothek möglich.